Identyfikacja cukrów na podstawie doświadczeń
Przeprowadzono identyfikację roztworów: glukozy, sacharozy, laktozy i skrobi, wykonując szereg doświadczeń. Na podstawie przedstawionych niżej wyników doświadczeń, ustal i wpisz do tabeli nazwy zidentyfikowanych związków.
Doświadczenie | Wynik doświadczenia | |||
Próba Trommera | negatywna | pozytywna | pozytywna | negatywna |
Efekt Tyndala | występuje | nie występuje | nie występuje | nie występuje |
Próba Tollensa | negatywna | pozytywna | pozytywna | negatywna |
Hydroliza | zachodzi | nie zachodzi | zachodzi | zachodzi |
Nazwa związku |
Doświadczenie | Wynik doświadczenia | |||
Próba Trommera | negatywna | pozytywna | pozytywna | negatywna |
Efekt Tyndala | występuje | nie występuje | nie występuje | nie występuje |
Próba Tollensa | negatywna | pozytywna | pozytywna | negatywna |
Hydroliza | zachodzi | nie zachodzi | zachodzi | zachodzi |
Nazwa związku | skrobia | glukoza | laktoza | sacharoza |
Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!