Energia jonizacji P/F
Pierwsza energia jonizacji (Ej1) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (Ej2, Ej3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji zmieniają się okresowo w miarę wzrostu liczby atomowej. W tabeli podano wartość pierwszej energii jonizacji dla atomu wodoru i wartości kilku wybranych energii jonizacji dla atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego.
Nazwa pierwiastka | Energia jonizacji, 106 · J · mol−1 | ||||
pierwsza | druga | trzecia | czwarta | piąta | |
wodór | 1,31 | - | - | - | - |
lit | 0,52 | 7,30 | 11,81 | - | - |
sód | 0,49 | 4,56 | 6,91 | 9,54 | 13,35 |
potas | 0,42 | 3,05 | 4,41 | 5,88 | 7,98 |
rubid | 0,40 | 2,63 | 3,90 | 5,08 | 6,85 |
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. | W grupie pierwiastków: lit, sód i rubid, obserwujemy, że im mniejsza elektroujemność, tym większa jest wartość pierwszej energii jonizacji. | P | F |
2. | W grupie pierwiastków: sód, potas i rubid, obserwujemy, że im większy promień atomu, tym mniejsza jest wartość pierwszej energii jonizacji. | P | F |
3. | Wartości czwartej i piątej energii jonizacji potasu dotyczą elektronów należących do różnych powłok. | P | F |
1. | W grupie pierwiastków: lit, sód i rubid, obserwujemy, że im mniejsza elektroujemność, tym większa jest wartość pierwszej energii jonizacji. | P | F |
2. | W grupie pierwiastków: sód, potas i rubid, obserwujemy, że im większy promień atomu, tym mniejsza jest wartość pierwszej energii jonizacji. | P | F |
3. | Wartości czwartej i piątej energii jonizacji potasu dotyczą elektronów należących do różnych powłok. | P | F |
Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.