Barwa wskaźnika w roztworach
Badano odczyny wodnych roztworów dwóch substancji (A i B) za pomocą różnych wskaźników kwasowo-zasadowych. Roztwór A pod wpływem błękitu bromotymolowego barwi się na niebiesko, w obecności fenoloftaleiny pozostaje bezbarwny a czerwień obojętna przybiera w tym roztworze barwę bursztynową. Roztwór B w obecności czerwieni metylowej i czerwieni krezolowej barwi się na żółto a czerwień obojętna jest w tym roztworze czerwona.
Tablica 1. Wybrane wskaźniki kwasowo-zasadowe.
Nazwa wskaźnika | Zakres pH, w którym następuje zmiana barwy | Barwa wskaźnika w roztworach | |
kwasowym | zasadowym | ||
Oranż metylowy | 3,1 - 4,4 | czerwona | żółta |
Czerwień metylowa | 4,2 - 6,3 | czerwona | żółta |
Czerwień bromofenolowa | 5,2 - 6,8 | żółta | czerwona |
Błękit bromotymolowy | 6,0 - 7,6 | żółta | niebieska |
Czerwień obojętna | 6,8 - 8,0 | czerwona | bursztynowa |
Czerwień krezolowa | 7,2 - 8,8 | żółta | czerwona |
Fenoloftaleina | 8,3 – 10,0 | bezbarwna | czerwona |
Żółcień alizarynowa R | 10,0 – 12,0 | żółta | czerwona |
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2013.
Uzupełnij tabelę, opisującą zabarwienie oranżu metylowego, czerwieni bromofenolowej i żółcieni alizarynowej R w roztworach A i B.
Nazwa wskaźnika | Barwa wskaźnika w roztworach | |
A | B | |
Oranż metylowy | ||
Czerwień bromofenolowa | ||
Żółcień alizarynowa R |
Nazwa wskaźnika | Barwa wskaźnika w roztworach | |
A | B | |
Oranż metylowy | żółta | żółta |
Czerwień bromofenolowa | czerwona | pomarańczowa (żółta, czerwona) |
Żółcień alizarynowa R | żółta | żółta |
Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!