Barwy wskaźników kwasowo- zasadowych, pH
Badano odczyny wodnych roztworów popularnymi wskaźnikami kwasowo-zasadowymi. Zabarwienie wskaźników zestawiono w tabeli.
Dokończ tabelę, wpisując brakujące zabarwienie wskaźników oraz zakres pH roztworów (pH< 7; pH = 7; pH >7).
roztwór I | roztwór II | roztwór III | roztwór IV | |
Zabarwienie oranżu metylowego pod wpływem roztworu: | czerwony | żółty | ||
Zabarwienie papierka uniwersalnego | niebieski | niebieski | żółty | |
Zabarwienie fenoloftaleiny pod wpływem roztworu: | malinowa | bezbarwna | bezbarwna | |
pH roztworu |
roztwór I | roztwór II | roztwór III | roztwór IV | |
Zabarwienie oranżu metylowego pod wpływem roztworu: | żółty | czerwony | żółty | żółty |
Zabarwienie papierka uniwersalnego | niebieski | czerwony | niebieski | żółty |
Zabarwienie fenoloftaleiny pod wpływem roztworu: | malinowa | bezbarwna | malinowa | bezbarwna |
pH roztworu | ph > 7 | pH < 7 | pH > 7 | pH = 7 |
Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!